| Classificação Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | CV | CA | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAR | LIVRE OAB - Grupo A | LIVRE OAB - Grupo B | 1º | 36 ou Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marron's | 📷 | 📷 | SEPG | 2º | 1 9 9 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA | Valência | 📷 | 📷 | OAB Litoral | 3º | Intrusos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 ou Mais | 📷 | 📷 | Sucumbência | 4º | Marron's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTÕES | 1 9 9 4 | 📷 | 📷 | De Cujus | 5º | Valência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusos | 📷 | 📷 | São José | Classificação Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | CV | CA | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º | OAB Litoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | São José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | SEPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | De Cujus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | Sucumbência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confrontos Grupo AxB - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 1 | Campo |
|
PC | PV | VC | VV | E | J | PG | Pontos Ganhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | 19/set | 11h30 | Marron's | x | OAB Litoral | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | Jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 19/set | 11h30 | Valência | x | Sucumbência | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | Vitórias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 19/set | 11h30 | 36 ou Mais | x | De Cujus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | Empates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 19/set | 10h15 | 1 9 9 4 | x | São José | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | Derrotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 19/set | 7h45 | Intrusos | x | SEPG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GP | Gols Pró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 2 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GC | Gols Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 22/set | 20h40 | SEPG | x | Marron's | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG | Saldo de Gols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 26/set | OAB Litoral | x | Valência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGP | Média Gols Pró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 22/set | 20h40 | Sucumbência | x | 36 ou Mais | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGC | Média Gols Contra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 22/set | 19h30 | De Cujus | x | 1 9 9 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 22/set | 19h30 | São José | x | Intrusos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA | Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 3 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | Percentual Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 26/set | Marron's | x | Sucumbência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12 | 26/set | Valência | x | De Cujus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 26/set | 36 ou Mais | x | São José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 26/set | 1 9 9 4 | x | SEPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 26/set | Intrusos | x | OAB Litoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 4 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J16 | De Cujus | x | Marron's | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | São José | x | Valência |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | SEPG | x | 36 ou Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | OAB Litoral | x | 1 9 9 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | Sucumbência | x | Intrusos |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 5 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | Marron's | x | São José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | Valência | x | SEPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J23 | 36 ou Mais | x | OAB Litoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J24 | 1 9 9 4 | x | Sucumbência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J25 | Intrusos | x | De Cujus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








