| Classificação Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | CV | CA | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAR | MASTER OAB - Grupo A | MASTER OAB - Grupo B | 1º | OAB Litoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPG | 📷 | 📷 | Canarinho | 2º | Borrachos/Loucos/HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA | 36 ou Mais | 📷 | 📷 | Perkapta | 3º | Intrusos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAB Litoral | 📷 | 📷 | Espadachim | 4º | SEPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTÕES | Borrachos/Loucos/HC | 📷 | 📷 | Vacatio Legis | 5º | 36 ou Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusos | 📷 | 📷 | Sucumbência | Classificação Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | CV | CA | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º | Perkapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Sucumbência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Canarinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | Vacatio Legis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | Espadachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confrontos Grupo AxB - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 1 | Campo |
|
PC | PV | VC | VV | E | J | PG | Pontos Ganhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | 19/set | 9h00 | SEPG | x | Perkapta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 19/set | 9h00 | 36 ou Mais | x | Espadachim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | Vitórias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 19/set | 10h15 | OAB Litoral | x | Vacatio Legis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | Empates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 19/set | 9h00 | Borrachos/Loucos/HC | x | Sucumbência | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | Derrotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 19/set | 9h00 | Intrusos | x | Canarinho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GP | Gols Pró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 2 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GC | Gols Contra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 26/set | Canarinho | x | SEPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG | Saldo de Gols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 26/set | Perkapta | x | 36 ou Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGP | Média Gols Pró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 26/set | Espadachim | x | OAB Litoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGC | Média Gols Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 26/set | Vacatio Legis | x | Borrachos/Loucos/HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | Cartões Vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 26/set | Sucumbência | x | Intrusos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA | Cartões Amarelos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 3 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | Percentual Pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 29/set | SEPG | x | Espadachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12 | 29/set | 36 ou Mais | x | Vacatio Legis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 03/out | OAB Litoral | x | Sucumbência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 29/set | Borrachos/Loucos/HC | x | Canarinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 29/set | Intrusos | x | Perkapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 4 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J16 | 03/out | Vacatio Legis | x | SEPG | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 03/out | Sucumbência | x | 36 ou Mais |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 03/out | Canarinho | x | OAB Litoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 03/out | Perkapta | x | Borrachos/Loucos/HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 03/out | Espadachim | x | Intrusos |
|
0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 5 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | SEPG | x | Sucumbência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 36 ou Mais | x | Canarinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J23 | OAB Litoral | x | Perkapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J24 | Borrachos/Loucos/HC | x | Espadachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J25 | Intrusos | x | Vacatio Legis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








