| VOLTAR | SUPERMASTER 2026 |
|
Classificação 1ª Fase | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | CV | CA | Aprov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Hooligans | 📷 | 1º | Espadachim | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 3,2 | 1,8 | 1 | 4 | 86,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA | SEPG | 📷 | 2º | SEPG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3,3 | 2,0 | 0 | 6 | 75,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 ou Mais | 📷 | 3º | Canarinho Estrela | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 3,2 | 2,2 | 0 | 6 | 53,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTÕES | Canarinho Estrela | 📷 | 4º | 36 ou Mais | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3,3 | 2,5 | 0 | 2 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espadachim | 📷 | 5º | Sucumbência | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1,5 | 2,5 | 1 | 3 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucumbência | 📷 | 6º | Old Hooligans | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0,8 | 4,8 | 0 | 0 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | REPESCAGEM | Campo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J16 | 07/nov | 7h45 | 3º | x | 6º | 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 07/nov | 7h45 | 4º | x | 5º | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | SEMIFINAIS | Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 14/nov | 7h45 | 1º | x | Venc 4ºx5º | 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 14/nov | 7h45 | 2º | x | Venc 3ºx6º | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | GRANDE FINAL | Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 28/nov | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confrontos Grupo Único - 1ª Fase | PG | Pontos Ganhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 1 | Campo |
|
PC | PV | VC | VV | E | J | J | Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | 19/set | 7h45 | Old Hooligans | 1 | x | 1 | Sucumbência | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | V | Vitórias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 19/set | 7h45 | SEPG | 4 | x | 5 | Espadachim | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | E | Empates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 19/set | 7h45 | 36 ou Mais | 2 | x | 4 | Canarinho Estrela | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | Derrotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 2 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GP | Gols Pró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 26/set | 10h15 | Espadachim | 2 | x | 0 | Old Hooligans | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | GC | Gols Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 26/set | 10h15 | Sucumbência | 2 | x | 2 | Canarinho Estrela | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SG | Saldo de Gols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 26/set | 10h15 | SEPG | 3 | x | 1 | 36 ou Mais | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | MGP | Média Gols Pró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 3 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGC | Média Gols Contra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 03/out | 7h45 | Old Hooligans | 2 | x | 6 | Canarinho Estrela | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | CV | Cartões Vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 03/out | 7h45 | Espadachim | 3 | x | 0 | 36 ou Mais | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CA | Cartões Amarelos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 03/out | 7h45 | Sucumbência | 1 | x | 4 | SEPG | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | % | Percentual Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 4 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Class. Para Semi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 20/out | 21h40 | 36 ou Mais | 10 | x | 0 | Old Hooligans | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Class. Para Repescagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 20/out | 20h30 | Canarinho Estrela | 1 | x | 2 | SEPG | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12 | 20/out | 20h30 | Espadachim | 3 | x | 2 | Sucumbência | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 5 | Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 05/nov | 20h30 | Old Hooligans | x | SEPG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 05/nov | 20h30 | 36 ou Mais | x | Sucumbência | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 31/out | 10h30 | Canarinho Estrela | 3 | x | 3 | Espadachim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














