| VOLTAR | LEGENDS OAB 2026 |
|
Classificação 1ª Fase | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | CV | CA | Aprov. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucumbência | 📷 | 1º | Sucumbência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA | 36 ou Mais | 📷 | 2º | EV/TINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galácticos | 📷 | 3º | Old Hooligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTÕES | EV/TINS | 📷 | 4º | Galácticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Hooligans | 📷 | 5º | 36 ou Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confrontos Grupo Único 1ª Fase | PG | Pontos Ganhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 1 | Campo |
|
PC | PV | VC | VV | E | J | J | Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | 19/set | 10h15 | Sucumbência | x | EV/TINS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | Vitórias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 19/set | 10h15 | 36 ou Mais | x | Galácticos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | Empates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 2 | Campo | D | Derrotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 26/set | Old Hooligans | x | Galácticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GP | Gols Pró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 26/set | Sucumbência | x | 36 ou Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GC | Gols Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 3 | Campo | SG | Saldo de Gols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 03/out | EV/TINS | x | 36 ou Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGP | Média Gols Pró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 03/out | Old Hooligans | x | Sucumbência | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | MGC | Média Gols Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 4 | Campo | CV | Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | Galácticos | x | Sucumbência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA | Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | EV/TINS | x | Old Hooligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | Percentual Pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 5 | Campo |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 36 ou Mais | x | Old Hooligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | Galácticos | x | EV/TINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








